Fechas de estreno · 62
| 10 de julio de 2017 | United States of America | PreestrenoNew York City | PG-13 |
| 11 de julio de 2017 | United Kingdom | Estreno en cines | 12A |
| 11 de julio de 2017 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 12 de julio de 2017 | Belgium | Estreno en cines | 14 |
| 12 de julio de 2017 | Spain | Estreno en cines | 12 |
| 12 de julio de 2017 | Finland | Estreno en cines | K-12 |
| 12 de julio de 2017 | New Zealand | Estreno en cines | |
| 12 de julio de 2017 | Philippines | Estreno en cines | |
| 12 de julio de 2017 | Sweden | Estreno en cines | 15 |
| 13 de julio de 2017 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Chile | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Czech Republic | Estreno en cines | 12+ |
| 13 de julio de 2017 | Denmark | Estreno en cines | 15 |
| 13 de julio de 2017 | Georgia | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Greece | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Hong Kong | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Croatia | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Hungary | Estreno en cines | 18 |
| 13 de julio de 2017 | Israel | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Italy | Estreno en cines | T |
| 13 de julio de 2017 | Cambodia | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Netherlands | Estreno en cines | 12 |
| 13 de julio de 2017 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 13 de julio de 2017 | Russia | Estreno en cines | 16+ |
| 13 de julio de 2017 | Singapore | Estreno en cines | PG |
| 13 de julio de 2017 | Slovakia | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Thailand | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2017 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 14 de julio de 2017 | Bangladesh | Estreno en cines | |
| 14 de julio de 2017 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 14 de julio de 2017 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 14 de julio de 2017 | Estonia | Estreno en cines | |
| 14 de julio de 2017 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 14 de julio de 2017 | Norway | Estreno en cines | 12 |
| 14 de julio de 2017 | Romania | Estreno en cines | 12 |
| 14 de julio de 2017 | Turkey | Estreno en cines | 13A |
| 14 de julio de 2017 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 14 de julio de 2017 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 25 de julio de 2017 | Indonesia | Estreno en cines | |
| 27 de julio de 2017 | Australia | Estreno en cines | M |
| 27 de julio de 2017 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 28 de julio de 2017 | Poland | Estreno en cines | 12 |
| 2 de agosto de 2017 | Switzerland | Estreno en cines | 12 |
| 2 de agosto de 2017 | France | Estreno en cines | 12 |
| 3 de agosto de 2017 | Argentina | Estreno en cines | |
| 3 de agosto de 2017 | Brazil | Estreno en cines | 14 |
| 3 de agosto de 2017 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 4 de agosto de 2017 | Austria | Estreno en cines | |
| 15 de agosto de 2017 | South Korea | Estreno en cines | 12 |
| 15 de septiembre de 2017 | China | Estreno en cines | |
| 10 de octubre de 2017 | United Kingdom | Digital | 12 |
| 13 de octubre de 2017 | Japan | Estreno en cines | |
| 17 de octubre de 2017 | Brazil | Digital | 14 |
| 24 de octubre de 2017 | United Kingdom | Formato físico | 12 |
| 24 de octubre de 2017 | United States of America | Formato físico | PG-13 |
| 8 de noviembre de 2017 | Netherlands | Formato físicoDVD | 12 |
| 27 de noviembre de 2017 | Sweden | Formato físico | 15 |
| 30 de noviembre de 2017 | Netherlands | Formato físicoBlu-ray | 12 |
| 7 de diciembre de 2017 | Germany | Formato físico | 12 |
| 23 de febrero de 2021 | France | DigitalDisney+ | |
| 20 de abril de 2024 | China | PreestrenoBeijing International Film Festival(3D) |
