Fechas de estreno · 62
| 28 de marzo de 2026 | Japan | PreestrenoKyoto | |
| 1 de abril de 2026 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Austria | Estreno en cines | 8 |
| 1 de abril de 2026 | Australia | Estreno en cines | PG |
| 1 de abril de 2026 | Azerbaijan | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Bosnia and Herzegovina | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Belgium | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Bahrain | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Brazil | Estreno en cines | L |
| 1 de abril de 2026 | Canada | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Switzerland | Estreno en cines | 6 |
| 1 de abril de 2026 | Chile | Estreno en cines | TE |
| 1 de abril de 2026 | Czech Republic | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Germany | Estreno en cines | 6 |
| 1 de abril de 2026 | Estonia | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Spain | Estreno en cines | Ai |
| 1 de abril de 2026 | France | Estreno en cines | TP |
| 1 de abril de 2026 | United Kingdom | Estreno en cines | PG |
| 1 de abril de 2026 | Hong Kong | Estreno en cines | I |
| 1 de abril de 2026 | Croatia | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Hungary | Estreno en cines | 12 |
| 1 de abril de 2026 | Indonesia | Estreno en cines | SU |
| 1 de abril de 2026 | Italy | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Latvia | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Mexico | Estreno en cines | A |
| 1 de abril de 2026 | Nepal | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | New Zealand | Estreno en cines | PG |
| 1 de abril de 2026 | Panama | Estreno limitado | |
| 1 de abril de 2026 | Qatar | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 1 de abril de 2026 | Singapore | Estreno en cines | PG |
| 1 de abril de 2026 | Thailand | Estreno en cines | G |
| 1 de abril de 2026 | Turkey | Estreno en cines | 6+ |
| 1 de abril de 2026 | Taiwan | Estreno en cines | 0+ |
| 1 de abril de 2026 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2026 | United States of America | Estreno en cines | PG |
| 2 de abril de 2026 | Argentina | Estreno en cines | ATP |
| 2 de abril de 2026 | Finland | Estreno en cines | K-7 |
| 2 de abril de 2026 | Netherlands | Estreno en cines | 6 |
| 2 de abril de 2026 | Panama | Estreno en cines | |
| 2 de abril de 2026 | Slovakia | Estreno en cines | U |
| 3 de abril de 2026 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 3 de abril de 2026 | China | Estreno en cines | |
| 3 de abril de 2026 | Ireland | Estreno en cines | PG |
| 3 de abril de 2026 | Romania | Estreno en cines | |
| 3 de abril de 2026 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 4 de abril de 2026 | Philippines | Estreno en cines | |
| 10 de abril de 2026 | Poland | Estreno en cines | |
| 16 de abril de 2026 | Israel | Estreno en cines | |
| 24 de abril de 2026 | Japan | Estreno en cines | G |
| 29 de abril de 2026 | South Korea | Estreno en cines | ALL |
| 19 de mayo de 2026 | Spain | Digital | Ai |
| 19 de mayo de 2026 | United States of America | Digital | PG |
| 20 de mayo de 2026 | Brazil | Digital | 10 |
| 20 de mayo de 2026 | Germany | Digital | 6 |
| 16 de junio de 2026 | United States of America | Formato físico4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | PG |
| 19 de junio de 2026 | Romania | Digital | |
| 2 de julio de 2026 | Israel | DigitaliTunes / Apple TV | All |
| 10 de julio de 2026 | China | Digital | |
| 30 de julio de 2026 | United States of America | DigitalPeacock | PG |
| 12 de agosto de 2026 | France | Formato físico | TP |
