Fechas de estreno · 63
| 14 de diciembre de 2006 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 15 de diciembre de 2006 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 15 de diciembre de 2006 | Croatia | Estreno en cines | |
| 15 de diciembre de 2006 | Mexico | Estreno en cines | A |
| 11 de enero de 2007 | Australia | Estreno en cines | M |
| 12 de enero de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | |
| 12 de enero de 2007 | United Kingdom | Estreno en cines | 12A |
| 12 de enero de 2007 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 12 de enero de 2007 | Italy | Estreno en cines | T |
| 18 de enero de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | 16 |
| 18 de enero de 2007 | Germany | Estreno en cines | 0 |
| 18 de enero de 2007 | Israel | Estreno en cines | |
| 25 de enero de 2007 | New Zealand | Estreno en cines | M |
| 26 de enero de 2007 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 27 de enero de 2007 | Japan | Estreno en cines | G |
| 31 de enero de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | |
| 31 de enero de 2007 | France | Estreno en cines | TP |
| 1 de febrero de 2007 | Argentina | Estreno en cines | |
| 1 de febrero de 2007 | Netherlands | Estreno en cines | 6 |
| 1 de febrero de 2007 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 2 de febrero de 2007 | Brazil | Estreno en cines | L |
| 2 de febrero de 2007 | Denmark | Estreno en cines | 12 |
| 2 de febrero de 2007 | Spain | Estreno en cines | APTA |
| 2 de febrero de 2007 | Lithuania | Estreno en cines | |
| 7 de febrero de 2007 | Belgium | Estreno en cines | AL |
| 7 de febrero de 2007 | Egypt | Estreno en cines | |
| 7 de febrero de 2007 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 8 de febrero de 2007 | Czech Republic | Estreno en cines | 12+ |
| 9 de febrero de 2007 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 9 de febrero de 2007 | Estonia | Estreno en cines | |
| 9 de febrero de 2007 | Finland | Estreno en cines | K-12 |
| 9 de febrero de 2007 | Iceland | Estreno en cines | |
| 9 de febrero de 2007 | Latvia | Estreno en cines | |
| 9 de febrero de 2007 | Norway | Estreno en cines | A |
| 9 de febrero de 2007 | Poland | Estreno en cines | 16 |
| 9 de febrero de 2007 | Romania | Estreno en cines | |
| 9 de febrero de 2007 | Venezuela | Estreno en cines | |
| 15 de febrero de 2007 | Hungary | Estreno en cines | 12 |
| 15 de febrero de 2007 | Slovakia | Estreno en cines | |
| 16 de febrero de 2007 | South Africa | Estreno en cines | |
| 22 de febrero de 2007 | Greece | Estreno en cines | |
| 22 de febrero de 2007 | Thailand | Estreno en cines | |
| 23 de febrero de 2007 | Colombia | Estreno en cines | |
| 28 de febrero de 2007 | South Korea | Estreno en cines | ALL |
| 28 de febrero de 2007 | Taiwan | Estreno en cines | |
| 1 de marzo de 2007 | Malaysia | Estreno en cines | |
| 1 de marzo de 2007 | Singapore | Estreno en cines | |
| 2 de marzo de 2007 | Burkina Faso | PreestrenoOuagadougou Panafrican Film and Television Festival | |
| 2 de marzo de 2007 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 2 de marzo de 2007 | Turkey | Estreno en cines | |
| 8 de marzo de 2007 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 14 de marzo de 2007 | Philippines | Estreno en cines | |
| 22 de marzo de 2007 | Hong Kong | Estreno en cines | I |
| 22 de marzo de 2007 | Serbia | Estreno en cines | |
| 22 de marzo de 2007 | Russia | Estreno en cines | |
| 23 de marzo de 2007 | Panama | Estreno en cines | |
| 16 de abril de 2007 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 22 de mayo de 2007 | Germany | Formato físico | 0 |
| 17 de enero de 2008 | China | Estreno en cines | |
| 13 de febrero de 2008 | Netherlands | Formato físicoBlu ray | 6 |
| 14 de marzo de 2008 | India | Digital | |
| 15 de marzo de 2009 | Netherlands | TVRTL 4 | 6 |
| 10 de noviembre de 2010 | Netherlands | Formato físicoDVD | 6 |
