Fechas de estreno · 57
| 5 de abril de 2023 | Denmark | Estreno en cines | 15 |
| 5 de abril de 2023 | Spain | Estreno en cines | 16 |
| 5 de abril de 2023 | Iceland | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2023 | Australia | Estreno en cines | MA 15+ |
| 6 de abril de 2023 | Brazil | Estreno en cines | 16 |
| 6 de abril de 2023 | Czech Republic | Estreno en cines | 12+ |
| 6 de abril de 2023 | Germany | Estreno en cines | 16 |
| 6 de abril de 2023 | Greece | Estreno en cines | K15 |
| 6 de abril de 2023 | Hungary | Estreno en cines | 18 |
| 6 de abril de 2023 | Israel | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2023 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 6 de abril de 2023 | Netherlands | Estreno en cines | 16 |
| 6 de abril de 2023 | Portugal | Estreno en cines | M/16 |
| 6 de abril de 2023 | Singapore | Estreno en cines | NC16 |
| 6 de abril de 2023 | Slovakia | Estreno en cines | 15 |
| 6 de abril de 2023 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2023 | Canada | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2023 | Estonia | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2023 | Finland | Estreno en cines | K-16 |
| 7 de abril de 2023 | United Kingdom | Estreno en cines | 15 |
| 7 de abril de 2023 | Indonesia | Estreno en cines | 13+ |
| 7 de abril de 2023 | Ireland | Estreno en cines | 16 |
| 7 de abril de 2023 | India | Estreno en cines | A |
| 7 de abril de 2023 | Lithuania | Estreno en cines | N-16 |
| 7 de abril de 2023 | Norway | Estreno en cines | 15 |
| 7 de abril de 2023 | Romania | Estreno en cines | 15 |
| 7 de abril de 2023 | Sweden | Estreno en cines | 15 |
| 13 de abril de 2023 | Argentina | Estreno en cines | |
| 13 de abril de 2023 | Italy | Estreno en cines | 6+ |
| 13 de abril de 2023 | Puerto Rico | Estreno en cines | R |
| 14 de abril de 2023 | Bangladesh | Estreno en cines | |
| 14 de abril de 2023 | Poland | Estreno en cines | 16 |
| 14 de abril de 2023 | United States of America | Estreno en cines | R |
| 14 de abril de 2023 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 19 de abril de 2023 | Philippines | Estreno en cines | |
| 20 de abril de 2023 | Hong Kong | Estreno en cines | |
| 20 de abril de 2023 | Macao | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2023 | Belgium | Estreno en cines | 18 |
| 27 de abril de 2023 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 28 de abril de 2023 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 28 de abril de 2023 | Taiwan | Estreno en cines | |
| 2 de mayo de 2023 | Puerto Rico | Digital | R |
| 2 de mayo de 2023 | United States of America | Digital | R |
| 5 de mayo de 2023 | Turkey | Estreno en cines | 16+ |
| 10 de mayo de 2023 | France | Estreno en cines | 12 |
| 10 de mayo de 2023 | South Korea | Estreno en cines | 15 |
| 11 de mayo de 2023 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 8 de junio de 2023 | Germany | Digital | 16 |
| 13 de junio de 2023 | Puerto Rico | Formato físicoBlu-ray / DVD | R |
| 13 de junio de 2023 | United States of America | Formato físicoBlu-ray / DVD | R |
| 3 de julio de 2023 | United Kingdom | Formato físicoDVD | 15 |
| 14 de julio de 2023 | Japan | Estreno en cines | PG12 |
| 16 de agosto de 2023 | Puerto Rico | DigitalNetflix | R |
| 23 de agosto de 2023 | United States of America | DigitalNetflix | R |
| 13 de septiembre de 2023 | France | DigitalDVD & Blu-Ray | 12 |
| 5 de octubre de 2023 | Germany | Formato físico | 16 |
| 19 de enero de 2025 | United Kingdom | DigitalNetflix | 15 |
