Fechas de estreno · 67
| 12 de diciembre de 2011 | United Kingdom | PreestrenoLondon | 18 |
| 14 de diciembre de 2011 | Germany | Estreno en cines | 16 |
| 14 de diciembre de 2011 | United States of America | PreestrenoNew York City | R |
| 20 de diciembre de 2011 | Canada | Estreno en cines | |
| 20 de diciembre de 2011 | United Kingdom | Estreno en cines | 18 |
| 21 de diciembre de 2011 | Denmark | Estreno en cines | 15 |
| 21 de diciembre de 2011 | Egypt | Estreno en cines | |
| 21 de diciembre de 2011 | Finland | Estreno en cines | K-16 |
| 21 de diciembre de 2011 | Iceland | Estreno en cines | |
| 21 de diciembre de 2011 | Norway | Estreno en cines | 15 |
| 21 de diciembre de 2011 | Sweden | Estreno en cines | 15 |
| 21 de diciembre de 2011 | United States of America | Estreno en cines | R |
| 26 de diciembre de 2011 | Ireland | Estreno en cines | 18 |
| 29 de diciembre de 2011 | Croatia | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2011 | Israel | Estreno en cines | 16 |
| 29 de diciembre de 2011 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 30 de diciembre de 2011 | Romania | Estreno en cines | |
| 30 de diciembre de 2011 | Taiwan | Estreno en cines | 18+ |
| 2 de enero de 2012 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 4 de enero de 2012 | Malta | Estreno en cines | |
| 5 de enero de 2012 | Hong Kong | Estreno en cines | III |
| 5 de enero de 2012 | Lebanon | Estreno en cines | |
| 5 de enero de 2012 | Montenegro | Estreno en cines | |
| 5 de enero de 2012 | Serbia | Estreno en cines | |
| 5 de enero de 2012 | Russia | Estreno en cines | 18+ |
| 5 de enero de 2012 | Singapore | Estreno en cines | R21 |
| 6 de enero de 2012 | Bulgaria | Estreno en cines | R |
| 6 de enero de 2012 | Estonia | Estreno en cines | |
| 6 de enero de 2012 | Lithuania | Estreno en cines | N-16 |
| 6 de enero de 2012 | Latvia | Estreno en cines | |
| 6 de enero de 2012 | Nigeria | Estreno en cines | |
| 11 de enero de 2012 | South Korea | Estreno en cines | 19 |
| 12 de enero de 2012 | Austria | Estreno en cines | 16 |
| 12 de enero de 2012 | Australia | Estreno en cines | MA 15+ |
| 12 de enero de 2012 | Czech Republic | Estreno en cines | 15 |
| 12 de enero de 2012 | Greece | Estreno en cines | Κ-18 |
| 12 de enero de 2012 | Slovakia | Estreno en cines | 15 |
| 13 de enero de 2012 | Spain | Estreno en cines | 16 |
| 13 de enero de 2012 | Poland | Estreno en cines | 16 |
| 13 de enero de 2012 | Turkey | Estreno en cines | |
| 18 de enero de 2012 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 18 de enero de 2012 | Belgium | Estreno en cines | 18 |
| 18 de enero de 2012 | France | Estreno en cines | 12 |
| 19 de enero de 2012 | Argentina | Estreno en cines | +18 |
| 19 de enero de 2012 | Hungary | Estreno en cines | 18 |
| 19 de enero de 2012 | Netherlands | Estreno en cines | 16 |
| 19 de enero de 2012 | Portugal | Estreno en cines | M/16 |
| 20 de enero de 2012 | Mexico | Estreno en cines | B-15 |
| 20 de enero de 2012 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 26 de enero de 2012 | Bolivia | Estreno en cines | |
| 26 de enero de 2012 | Chile | Estreno en cines | |
| 26 de enero de 2012 | Malaysia | Estreno en cines(Banned) | |
| 26 de enero de 2012 | New Zealand | Estreno en cines | R16 |
| 27 de enero de 2012 | Brazil | Estreno en cines | 16 |
| 27 de enero de 2012 | Switzerland | Estreno en cines | 16 |
| 27 de enero de 2012 | Ecuador | Estreno en cines | |
| 27 de enero de 2012 | Panama | Estreno en cines | |
| 27 de enero de 2012 | Venezuela | Estreno en cines | |
| 1 de febrero de 2012 | Philippines | Estreno en cines | R-18 |
| 2 de febrero de 2012 | Peru | Estreno en cines | |
| 3 de febrero de 2012 | Italy | Estreno en cines | VM14 |
| 10 de febrero de 2012 | Japan | Digital | R18+ |
| 17 de febrero de 2012 | Colombia | Estreno en cines | |
| 15 de mayo de 2012 | Netherlands | Formato físicoDVD, Blu-ray | 16 |
| 29 de diciembre de 2012 | France | TVCanal+ | |
| 2 de noviembre de 2013 | Netherlands | TVVeronica | 16 |
| 10 de febrero de 2014 | India | Estreno en cines(Banned) | A |
