Fechas de estreno · 27
| 24 de mayo de 2002 | United States of America | Estreno en cines | G |
| 25 de mayo de 2002 | Denmark | Estreno en cines | 7 |
| 20 de junio de 2002 | Australia | Estreno en cines | G |
| 20 de junio de 2002 | Germany | Estreno en cines | 0 |
| 28 de junio de 2002 | Austria | Digital | 6 |
| 4 de julio de 2002 | Hungary | Digital | 12 |
| 5 de julio de 2002 | Brazil | Estreno en cinesUnited mj.gov.br | L |
| 5 de julio de 2002 | United Kingdom | Estreno en cines | U |
| 5 de julio de 2002 | Ireland | Estreno en cines | G |
| 11 de julio de 2002 | Israel | Estreno en cines | |
| 11 de julio de 2002 | Netherlands | Estreno en cines | 6 |
| 17 de julio de 2002 | Spain | Estreno en cines | APTA |
| 18 de julio de 2002 | Switzerland | Digital | 12 |
| 8 de agosto de 2002 | Hong Kong | Estreno en cines | I |
| 9 de agosto de 2002 | Romania | Digital | AP |
| 9 de octubre de 2002 | France | Estreno en cines | TP |
| 18 de octubre de 2002 | Poland | Estreno en cines | |
| 8 de noviembre de 2002 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 19 de noviembre de 2002 | United States of America | Formato físicoDVD & VHS | G |
| 19 de diciembre de 2002 | Italy | Estreno en cines | |
| 20 de marzo de 2003 | Netherlands | Formato físicoDVD | 6 |
| 9 de abril de 2003 | France | Formato físicoDVD | |
| 19 de abril de 2003 | Japan | Estreno en cines | G |
| 2 de junio de 2007 | Netherlands | TVSBS 6 | 6 |
| 6 de febrero de 2019 | France | Formato físicoBlu-Ray | |
| 4 de septiembre de 2020 | France | DigitalNetflix | |
| 1 de enero de 2023 | South Korea | Digital | ALL |
