Fechas de estreno · 88
| 30 de marzo de 2022 | France | Estreno en cines | TP |
| 30 de marzo de 2022 | Netherlands | Estreno en cines | 9 |
| 30 de marzo de 2022 | Philippines | Estreno en cines | PG |
| 31 de marzo de 2022 | Austria | Estreno en cines | 8 |
| 31 de marzo de 2022 | Australia | Estreno en cines | PG |
| 31 de marzo de 2022 | Czech Republic | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2022 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 31 de marzo de 2022 | Georgia | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2022 | Greece | Estreno en cines | Κ |
| 31 de marzo de 2022 | Croatia | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2022 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2022 | Netherlands | Estreno en cines | 9 |
| 31 de marzo de 2022 | Portugal | Estreno en cines | M/6 |
| 31 de marzo de 2022 | Singapore | Estreno en cines | PG |
| 31 de marzo de 2022 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2022 | Slovakia | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2022 | Andorra | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2022 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2022 | Estonia | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2022 | Spain | Estreno en cines | A |
| 1 de abril de 2022 | Finland | Estreno en cines | K-7 |
| 1 de abril de 2022 | United Kingdom | Estreno en cines | PG |
| 1 de abril de 2022 | Ireland | Estreno en cines | PG |
| 1 de abril de 2022 | Iceland | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2022 | Lithuania | Estreno en cines | N-7 |
| 1 de abril de 2022 | Norway | Estreno en cines | 9 |
| 1 de abril de 2022 | Romania | Estreno en cines | AP |
| 1 de abril de 2022 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 1 de abril de 2022 | South Africa | Estreno en cines | 7-9PG |
| 6 de abril de 2022 | Belgium | Estreno en cines | 12 |
| 6 de abril de 2022 | Indonesia | Estreno en cines | SU |
| 6 de abril de 2022 | South Korea | Estreno en cines | ALL |
| 7 de abril de 2022 | Argentina | Estreno en cines | ATP |
| 7 de abril de 2022 | Brazil | Estreno en cines | 10 |
| 7 de abril de 2022 | Chile | Estreno en cines | TE+7 |
| 7 de abril de 2022 | Dominican Republic | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2022 | Haiti | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2022 | Hungary | Estreno en cines | 12 |
| 7 de abril de 2022 | Israel | Estreno en cines | All |
| 7 de abril de 2022 | Italy | Estreno en cines | T |
| 7 de abril de 2022 | Peru | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2022 | Thailand | Estreno en cines | G |
| 8 de abril de 2022 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 8 de abril de 2022 | Cameroon | Estreno en cines | |
| 8 de abril de 2022 | Cambodia | Estreno en cines | |
| 8 de abril de 2022 | Sri Lanka | Estreno en cines | |
| 8 de abril de 2022 | Latvia | Estreno en cines | |
| 8 de abril de 2022 | Mongolia | Estreno en cines | |
| 8 de abril de 2022 | Mexico | Estreno en cines | A |
| 8 de abril de 2022 | Turkey | Estreno en cines | 6+ |
| 8 de abril de 2022 | Taiwan | Estreno en cines | 0+ |
| 8 de abril de 2022 | United States of America | Estreno en cines | PG |
| 15 de abril de 2022 | Vietnam | Estreno en cines | P |
| 21 de abril de 2022 | Bahrain | Estreno en cines | |
| 21 de abril de 2022 | Lebanon | Estreno en cines | |
| 21 de abril de 2022 | Malaysia | Estreno en cines | P13 |
| 21 de abril de 2022 | Oman | Estreno en cines | |
| 21 de abril de 2022 | Saudi Arabia | Estreno en cines | |
| 22 de abril de 2022 | Poland | Estreno en cines | 7 |
| 27 de abril de 2022 | Egypt | Estreno en cines | |
| 3 de mayo de 2022 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 4 de mayo de 2022 | Denmark | Estreno en cines | 7 |
| 24 de mayo de 2022 | Argentina | DigitalParamount+ | ATP |
| 24 de mayo de 2022 | United States of America | Digital | PG |
| 1 de junio de 2022 | Brazil | DigitalVOD | |
| 7 de junio de 2022 | India | Digital | U |
| 7 de julio de 2022 | Poland | DigitalVOD | 7 |
| 21 de julio de 2022 | Hong Kong | Estreno en cines | I |
| 29 de julio de 2022 | France | DigitalVOD | TP |
| 4 de agosto de 2022 | Ukraine | Estreno en cines | 0+ |
| 9 de agosto de 2022 | Argentina | Formato físicoAtomix | ATP |
| 9 de agosto de 2022 | United States of America | Formato físico4K Blu-ray / Blu-ray / DVD | PG |
| 10 de agosto de 2022 | France | Formato físicoDVD, Blu-Ray & 4K UHD | TP |
| 11 de agosto de 2022 | Germany | Formato físico | 12 |
| 19 de agosto de 2022 | Japan | Estreno en cines | G |
| 1 de septiembre de 2022 | Australia | Digital | PG |
| 1 de septiembre de 2022 | New Zealand | Digital | PG |
| 21 de octubre de 2022 | Argentina | DigitalDisney+ | ATP |
| 21 de octubre de 2022 | Ecuador | Digital | |
| 28 de octubre de 2022 | France | DigitalMyCanal | TP |
| 4 de noviembre de 2022 | Poland | DigitalHBO Max | |
| 20 de mayo de 2023 | Poland | TVHBO | |
| 11 de junio de 2023 | Poland | TVHBO 2 | |
| 17 de julio de 2023 | Poland | TVHBO 3 | |
| 4 de noviembre de 2023 | Poland | DigitalNetflix | |
| 1 de diciembre de 2023 | Argentina | DigitalNetflix | ATP |
| 11 de noviembre de 2024 | Poland | TVTVN | 12 |
| 21 de diciembre de 2024 | Poland | TVTVN Fabuła | 12 |
