Fechas de estreno · 153
| 25 de noviembre de 2022 | United States of America | PreestrenoLincoln Center | |
| 7 de diciembre de 2022 | Belgium | Estreno en cines | 14 |
| 7 de diciembre de 2022 | Burkina Faso | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Benin | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Congo | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Congo | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Switzerland | Estreno en cines | 6 |
| 7 de diciembre de 2022 | Cameroon | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Algeria | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Egypt | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | France | Estreno en cines | TP |
| 7 de diciembre de 2022 | Gabon | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Guinea | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Guadaloupe | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Italy | Estreno en cines | T |
| 7 de diciembre de 2022 | Luxembourg | Estreno en cines | 6 |
| 7 de diciembre de 2022 | Morocco | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Monaco | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Madagascar | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Mauritius | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Niger | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Philippines | Estreno en cines | PG |
| 7 de diciembre de 2022 | Senegal | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Togo | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2022 | Tunisia | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Albania | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Bosnia and Herzegovina | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Bahrain | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Croatia | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Hungary | Estreno en cines | 12 |
| 8 de diciembre de 2022 | Israel | Estreno en cines | All |
| 8 de diciembre de 2022 | Iraq | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Jordan | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Lebanon | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Montenegro | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Macedonia | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Oman | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Portugal | Estreno en cines | M/6 |
| 8 de diciembre de 2022 | Qatar | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Serbia | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Saudi Arabia | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Singapore | Estreno en cines | PG |
| 8 de diciembre de 2022 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Syrian Arab Republic | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2022 | Kosovo | Estreno en cines | |
| 9 de diciembre de 2022 | Cote D'Ivoire | Estreno en cines | |
| 9 de diciembre de 2022 | French Guiana | Estreno en cines | |
| 9 de diciembre de 2022 | Norway | Estreno en cines | 6 |
| 9 de diciembre de 2022 | Romania | Estreno en cines | AP |
| 9 de diciembre de 2022 | South Africa | Estreno en cines | PG |
| 9 de diciembre de 2022 | Zambia | Estreno en cines | |
| 11 de diciembre de 2022 | St. Pierre and Miquelon | Estreno en cines | |
| 15 de diciembre de 2022 | Sri Lanka | Estreno en cines | |
| 16 de diciembre de 2022 | Netherlands | Estreno en cines | 6 |
| 20 de diciembre de 2022 | Jamaica | Estreno en cines | |
| 21 de diciembre de 2022 | Andorra | Estreno en cines | |
| 21 de diciembre de 2022 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 21 de diciembre de 2022 | Spain | Estreno en cines | 7i |
| 21 de diciembre de 2022 | St. Kitts and Nevis | Estreno en cines | |
| 21 de diciembre de 2022 | Lithuania | Estreno en cines | N-7 |
| 21 de diciembre de 2022 | Latvia | Estreno en cines | 7+ |
| 21 de diciembre de 2022 | Puerto Rico | Estreno en cines | PG |
| 21 de diciembre de 2022 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 21 de diciembre de 2022 | United States of America | Estreno en cines | PG |
| 21 de diciembre de 2022 | US Virgin Islands | Estreno en cines | PG |
| 22 de diciembre de 2022 | Antigua and Barbuda | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Austria | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Aruba | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Bolivia | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Switzerland | Estreno en cines | 6 |
| 22 de diciembre de 2022 | Colombia | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Cyprus | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Czech Republic | Estreno en cines | U |
| 22 de diciembre de 2022 | Germany | Estreno en cines | 6 |
| 22 de diciembre de 2022 | Denmark | Estreno en cines | 7 |
| 22 de diciembre de 2022 | Ecuador | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Faeroe Islands | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Greece | Estreno en cines | K |
| 22 de diciembre de 2022 | Guyana | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Hong Kong | Estreno en cines | I |
| 22 de diciembre de 2022 | St. Lucia | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Liechtenstein | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Macao | Estreno en cines | A |
| 22 de diciembre de 2022 | Mexico | Estreno en cines | A |
| 22 de diciembre de 2022 | Malaysia | Estreno en cines | P13 |
| 22 de diciembre de 2022 | Peru | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Papua New Guinea | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Slovakia | Estreno en cines | U |
| 22 de diciembre de 2022 | Suriname | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Trinidad and Tobago | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 22 de diciembre de 2022 | Venezuela | Estreno en cines | |
| 23 de diciembre de 2022 | Bulgaria | Estreno en cines | B |
| 23 de diciembre de 2022 | China | Estreno en cines | |
| 23 de diciembre de 2022 | Estonia | Estreno en cines | |
| 23 de diciembre de 2022 | Finland | Estreno en cines | K-7 |
| 23 de diciembre de 2022 | Ghana | Estreno en cines | |
| 23 de diciembre de 2022 | Kenya | Estreno en cines | |
| 23 de diciembre de 2022 | Nigeria | Estreno en cines | |
| 25 de diciembre de 2022 | Costa Rica | Estreno en cines | |
| 25 de diciembre de 2022 | Guatemala | Estreno en cines | |
| 25 de diciembre de 2022 | Honduras | Estreno en cines | |
| 25 de diciembre de 2022 | Nicaragua | Estreno en cines | |
| 25 de diciembre de 2022 | El Salvador | Estreno en cines | |
| 26 de diciembre de 2022 | Australia | Estreno en cines | PG |
| 26 de diciembre de 2022 | Fiji | Estreno en cines | |
| 26 de diciembre de 2022 | Iceland | Estreno en cines | |
| 26 de diciembre de 2022 | New Zealand | Estreno en cines | PG |
| 28 de diciembre de 2022 | Indonesia | Estreno en cines | SU |
| 28 de diciembre de 2022 | Uzbekistan | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Armenia | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Azerbaijan | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Chile | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Cuba | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Dominican Republic | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Georgia | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Haiti | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Kyrgyz Republic | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Cambodia | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Moldova | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Mongolia | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Panama | Estreno en cines | |
| 29 de diciembre de 2022 | Thailand | Estreno en cines | G |
| 29 de diciembre de 2022 | Tajikistan | Estreno en cines | |
| 30 de diciembre de 2022 | Taiwan | Estreno en cines | 0+ |
| 30 de diciembre de 2022 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 4 de enero de 2023 | South Korea | Estreno en cines | All |
| 5 de enero de 2023 | Argentina | Estreno en cines | ATP |
| 5 de enero de 2023 | Brazil | Estreno en cines | L |
| 5 de enero de 2023 | Paraguay | Estreno en cines | |
| 5 de enero de 2023 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 6 de enero de 2023 | Poland | Estreno en cines | 12 |
| 6 de enero de 2023 | United States of America | Digital | PG |
| 14 de enero de 2023 | Belarus | Estreno en cines | |
| 20 de enero de 2023 | India | Estreno en cines | U |
| 27 de enero de 2023 | Turkey | Estreno en cines | 10A |
| 3 de febrero de 2023 | United Kingdom | Estreno en cines | PG |
| 3 de febrero de 2023 | Gibraltar | Estreno en cines | |
| 3 de febrero de 2023 | Ireland | Estreno en cines | PG |
| 23 de febrero de 2023 | Brazil | Digital | L |
| 28 de febrero de 2023 | Canada | Formato físico | G |
| 28 de febrero de 2023 | United States of America | Formato físico | PG |
| 9 de marzo de 2023 | Germany | Digital | 6 |
| 9 de marzo de 2023 | Germany | Formato físico | 6 |
| 17 de marzo de 2023 | Japan | Estreno en cines | G |
| 29 de marzo de 2023 | Australia | Formato físico | PG |
| 12 de abril de 2023 | France | Formato físicoDVD & Blu-Ray | TP |
| 8 de mayo de 2023 | Finland | Formato físico | K-7 |
| 22 de julio de 2023 | Hungary | DigitalSkyShowtime | |
| 20 de mayo de 2025 | Mexico | DigitalNetflix |
