Fechas de estreno · 68
| 24 de junio de 2006 | United States of America | PreestrenoAnaheim, California | |
| 3 de julio de 2006 | United Kingdom | PreestrenoLondon | |
| 6 de julio de 2006 | Australia | Estreno en cines | M |
| 6 de julio de 2006 | France | PreestrenoParis | |
| 6 de julio de 2006 | United Kingdom | Estreno en cines | 12A |
| 6 de julio de 2006 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 6 de julio de 2006 | South Korea | Estreno en cines | 12 |
| 6 de julio de 2006 | Malaysia | Estreno en cines | U |
| 6 de julio de 2006 | Thailand | Estreno en cines | |
| 6 de julio de 2006 | Taiwan | Estreno en cines | 保護級 |
| 7 de julio de 2006 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 7 de julio de 2006 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 7 de julio de 2006 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 11 de julio de 2006 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 11 de julio de 2006 | Singapore | Preestreno | PG |
| 12 de julio de 2006 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 12 de julio de 2006 | Denmark | Estreno en cines | 11 |
| 12 de julio de 2006 | Estonia | Estreno en cines | |
| 12 de julio de 2006 | Finland | Estreno en cines | K-11 |
| 12 de julio de 2006 | Latvia | Estreno en cines | |
| 12 de julio de 2006 | Philippines | Estreno en cines | G |
| 12 de julio de 2006 | Sweden | Estreno en cines | 11 |
| 13 de julio de 2006 | Israel | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2006 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2006 | Netherlands | Estreno en cines | 12 |
| 13 de julio de 2006 | Puerto Rico | Estreno en cines | |
| 13 de julio de 2006 | Russia | Estreno en cines | 12+ |
| 13 de julio de 2006 | Singapore | Estreno en cines | PG |
| 13 de julio de 2006 | Ukraine | Estreno en cines | 12+ |
| 14 de julio de 2006 | Lithuania | Estreno en cines | |
| 14 de julio de 2006 | Norway | Estreno en cines | 11 år |
| 14 de julio de 2006 | Turkey | Estreno en cines | 13+ |
| 19 de julio de 2006 | Argentina | PreestrenoBuenos Aires | 13 |
| 20 de julio de 2006 | Argentina | Estreno en cines | 13 |
| 20 de julio de 2006 | Hungary | Estreno en cines | 12 |
| 20 de julio de 2006 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 21 de julio de 2006 | Brazil | Estreno en cines | 12 |
| 21 de julio de 2006 | Ecuador | Estreno en cines | |
| 21 de julio de 2006 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 21 de julio de 2006 | Panama | Estreno en cines | |
| 21 de julio de 2006 | Poland | Estreno en cines | 12 |
| 21 de julio de 2006 | Paraguay | Estreno en cines | |
| 21 de julio de 2006 | Venezuela | Estreno en cines | |
| 22 de julio de 2006 | Japan | Estreno en cines | G |
| 26 de julio de 2006 | Belgium | Estreno en cines | 14 |
| 26 de julio de 2006 | France | Estreno en cines | 12 |
| 27 de julio de 2006 | Austria | Estreno en cines | 12 |
| 27 de julio de 2006 | Switzerland | Estreno en cines | 12 |
| 27 de julio de 2006 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 27 de julio de 2006 | Slovakia | Estreno en cines | 12 |
| 28 de julio de 2006 | Iceland | Estreno en cines | |
| 28 de julio de 2006 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 2 de agosto de 2006 | Switzerland | Estreno en cines | 12 |
| 3 de agosto de 2006 | Czech Republic | Estreno en cines | 15+ |
| 3 de agosto de 2006 | Hong Kong | Estreno en cines | IIA |
| 4 de agosto de 2006 | Colombia | Estreno en cines | |
| 4 de agosto de 2006 | South Africa | Estreno en cines | |
| 6 de agosto de 2006 | Pakistan | PreestrenoKarachi | |
| 11 de agosto de 2006 | Spain | Estreno en cines | 7 |
| 11 de agosto de 2006 | Pakistan | Estreno en cines | |
| 16 de agosto de 2006 | Egypt | Estreno en cines | |
| 24 de agosto de 2006 | Greece | Estreno en cines | 13 |
| 25 de agosto de 2006 | Romania | Estreno en cines | 12 |
| 13 de septiembre de 2006 | Italy | Estreno en cines | T |
| 21 de noviembre de 2006 | Netherlands | Formato físicoDVD | 12 |
| 5 de diciembre de 2006 | United States of America | Formato físicoDVD | PG-13 |
| 20 de octubre de 2008 | Netherlands | TVSBS 6 | 12 |
| 16 de abril de 2017 | China | PreestrenoBeijing International Film Festival |
