Fechas de estreno · 49
| 5 de junio de 2013 | United Kingdom | PreestrenoLondon | U |
| 19 de junio de 2013 | Egypt | Estreno en cines | |
| 20 de junio de 2013 | Argentina | Estreno en cines | |
| 20 de junio de 2013 | Austria | Estreno en cines | |
| 20 de junio de 2013 | Switzerland | Estreno en cines | 6 |
| 20 de junio de 2013 | Czech Republic | Estreno en cines | U |
| 20 de junio de 2013 | Germany | Estreno en cines | 0 |
| 20 de junio de 2013 | Greece | Estreno en cines | Κ |
| 20 de junio de 2013 | Hungary | Estreno en cines | KN |
| 20 de junio de 2013 | Kazakhstan | Estreno en cines | БА |
| 20 de junio de 2013 | Malaysia | Estreno en cines | |
| 20 de junio de 2013 | New Zealand | Estreno en cines | G |
| 20 de junio de 2013 | Portugal | Estreno en cines | M/6 |
| 20 de junio de 2013 | Russia | Estreno en cines | 6+ |
| 20 de junio de 2013 | Singapore | Estreno en cines | |
| 20 de junio de 2013 | Slovakia | Estreno en cines | 7 |
| 21 de junio de 2013 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 21 de junio de 2013 | Brazil | Estreno en cines | L |
| 21 de junio de 2013 | Canada | Estreno en cines | G |
| 21 de junio de 2013 | Spain | Estreno en cines | A |
| 21 de junio de 2013 | Indonesia | Estreno en cines | |
| 21 de junio de 2013 | Mexico | Estreno en cines | AA |
| 21 de junio de 2013 | Romania | Digital | AP |
| 21 de junio de 2013 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 21 de junio de 2013 | Turkey | Estreno en cines | |
| 21 de junio de 2013 | United States of America | Estreno en cines | G |
| 25 de junio de 2013 | Netherlands | Estreno en cines | 6 |
| 26 de junio de 2013 | Belgium | Estreno en cines | AL |
| 28 de junio de 2013 | Taiwan | Estreno en cines | 普遍級 |
| 5 de julio de 2013 | Poland | Estreno en cines | AL |
| 6 de julio de 2013 | Japan | Estreno en cines | G |
| 10 de julio de 2013 | France | Estreno en cines | TP |
| 11 de julio de 2013 | Australia | Estreno en cines | PG |
| 11 de julio de 2013 | United Kingdom | Estreno en cines | U |
| 11 de julio de 2013 | Hong Kong | Estreno en cines | I |
| 11 de julio de 2013 | Ireland | Estreno en cines | G |
| 31 de julio de 2013 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 1 de agosto de 2013 | Denmark | Estreno en cines | 7 |
| 2 de agosto de 2013 | Estonia | Estreno en cines | |
| 2 de agosto de 2013 | Norway | Estreno en cines | 6 |
| 16 de agosto de 2013 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 21 de agosto de 2013 | Italy | Estreno en cines | T |
| 23 de agosto de 2013 | Lithuania | Estreno en cines | |
| 12 de septiembre de 2013 | South Korea | Estreno en cines | ALL |
| 8 de octubre de 2013 | United States of America | Digital | |
| 29 de octubre de 2013 | United States of America | Formato físico3D Blu-ray / Blu-ray / DVD | G |
| 4 de noviembre de 2013 | Greece | Formato físicoDVD / Blu-ray | |
| 16 de diciembre de 2013 | Sweden | Formato físico | 7 |
| 3 de marzo de 2020 | United States of America | Formato físico4K Blu-ray | G |
