Fechas de estreno · 58
| 6 de agosto de 2024 | United States of America | PreestrenoNew York City, New York | PG-13 |
| 7 de agosto de 2024 | Belgium | Estreno en cines | 16 |
| 7 de agosto de 2024 | Finland | Estreno en cines | K-12 |
| 7 de agosto de 2024 | Philippines | Estreno en cines | R-16 |
| 7 de agosto de 2024 | Sweden | Estreno en cines | 11 |
| 8 de agosto de 2024 | Australia | Estreno en cines | M |
| 8 de agosto de 2024 | Azerbaijan | Estreno en cines | |
| 8 de agosto de 2024 | Brazil | Estreno en cines | 14 |
| 8 de agosto de 2024 | Chile | Estreno en cines | 14 |
| 8 de agosto de 2024 | Czech Republic | Estreno en cines | 12+ |
| 8 de agosto de 2024 | Israel | Estreno en cines | 14 |
| 8 de agosto de 2024 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 8 de agosto de 2024 | Netherlands | Estreno en cines | 16 |
| 8 de agosto de 2024 | Puerto Rico | Estreno en cines | |
| 8 de agosto de 2024 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 8 de agosto de 2024 | Slovakia | Estreno en cines | 12 |
| 8 de agosto de 2024 | Ukraine | Estreno en cines | 16+ |
| 9 de agosto de 2024 | Estonia | Estreno en cines | |
| 9 de agosto de 2024 | Spain | Estreno en cines | 12 |
| 9 de agosto de 2024 | United Kingdom | Estreno en cines | 15 |
| 9 de agosto de 2024 | Ireland | Estreno en cines | 15A |
| 9 de agosto de 2024 | India | Estreno en cines | A |
| 9 de agosto de 2024 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 9 de agosto de 2024 | Poland | Estreno en cines | |
| 9 de agosto de 2024 | Romania | Estreno en cines | 12 |
| 9 de agosto de 2024 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 14 de agosto de 2024 | France | Estreno en cines | 12 |
| 15 de agosto de 2024 | Argentina | Estreno en cines | |
| 15 de agosto de 2024 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 15 de agosto de 2024 | Dominican Republic | Estreno en cines | |
| 15 de agosto de 2024 | Thailand | Estreno en cines | 13 |
| 16 de agosto de 2024 | Indonesia | Estreno en cines | |
| 16 de agosto de 2024 | Turkey | Estreno en cines | |
| 16 de agosto de 2024 | South Africa | Estreno en cines | 16 |
| 21 de agosto de 2024 | Italy | Estreno en cines | 6+ |
| 29 de agosto de 2024 | Greece | Estreno en cines | |
| 29 de agosto de 2024 | Malaysia | Estreno en cines | |
| 30 de agosto de 2024 | China | Estreno en cines | |
| 30 de agosto de 2024 | Taiwan | Estreno en cines | |
| 5 de septiembre de 2024 | Singapore | Estreno en cines | PG13 |
| 13 de septiembre de 2024 | South Korea | Estreno en cines | 15 |
| 18 de septiembre de 2024 | Hong Kong | Estreno en cines | |
| 23 de septiembre de 2024 | Mexico | Digital | B |
| 24 de septiembre de 2024 | Australia | Digital | M |
| 24 de septiembre de 2024 | United States of America | Digital | PG-13 |
| 27 de septiembre de 2024 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 23 de octubre de 2024 | United Kingdom | Digital | 15 |
| 11 de noviembre de 2024 | United Kingdom | Formato físicoDVD / Blu-ray | 15 |
| 22 de noviembre de 2024 | Japan | Estreno en cines | |
| 8 de diciembre de 2024 | American Samoa | DigitalNetflix | |
| 9 de diciembre de 2024 | Guam | DigitalNetflix | |
| 9 de diciembre de 2024 | Northern Mariana Islands | DigitalNetflix | |
| 9 de diciembre de 2024 | Puerto Rico | DigitalNetflix | PG-13 |
| 9 de diciembre de 2024 | United States of America | DigitalNetflix | PG-13 |
| 9 de diciembre de 2024 | US Virgin Islands | DigitalNetflix | PG-13 |
| 14 de diciembre de 2024 | China | Digital | |
| 16 de enero de 2026 | France | DigitalPrime Video | 16 |
| 9 de junio de 2026 | United States of America | DigitalHulu | PG-13 |
