Fechas de estreno · 80
| 19 de marzo de 2006 | United States of America | PreestrenoHollywood, California | |
| 29 de marzo de 2006 | Belgium | Estreno en cines | 12 |
| 29 de marzo de 2006 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 29 de marzo de 2006 | Indonesia | Estreno en cines | |
| 29 de marzo de 2006 | Jamaica | Estreno en cines | |
| 29 de marzo de 2006 | Netherlands | Estreno en cines | 6 |
| 29 de marzo de 2006 | Philippines | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Armenia | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Argentina | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Belarus | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Dominican Republic | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Hungary | Estreno en cines12+ is re-rating. | 12 |
| 30 de marzo de 2006 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Malaysia | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Puerto Rico | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Portugal | Estreno en cines | M/6 |
| 30 de marzo de 2006 | Serbia | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Russia | Estreno en cines | 6+ |
| 30 de marzo de 2006 | Singapore | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 30 de marzo de 2006 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2006 | Bulgaria | Estreno en cines | A |
| 31 de marzo de 2006 | Brazil | Estreno en cines | L |
| 31 de marzo de 2006 | Ecuador | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2006 | Spain | Estreno en cines | APTA |
| 31 de marzo de 2006 | Finland | Estreno en cines | K-7 |
| 31 de marzo de 2006 | Mexico | Estreno en cines | A |
| 31 de marzo de 2006 | Panama | Estreno en cines | |
| 31 de marzo de 2006 | Poland | Estreno en cines | AL |
| 31 de marzo de 2006 | Romania | Estreno en cines | AP |
| 31 de marzo de 2006 | Sweden | Estreno en cines | 7 |
| 31 de marzo de 2006 | United States of America | Estreno en cines | PG |
| 31 de marzo de 2006 | South Africa | Estreno en cines | |
| 1 de abril de 2006 | Taiwan | Estreno en cines | |
| 4 de abril de 2006 | Israel | Estreno en cines | |
| 5 de abril de 2006 | Switzerland | Estreno en cines | 6 |
| 5 de abril de 2006 | Egypt | Estreno en cines | |
| 5 de abril de 2006 | France | Estreno en cines | TP |
| 5 de abril de 2006 | Trinidad and Tobago | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2006 | Austria | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2006 | Australia | Estreno en cines | PG |
| 6 de abril de 2006 | Chile | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2006 | Czech Republic | Estreno en cines | U |
| 6 de abril de 2006 | Germany | Estreno en cines | 0 |
| 6 de abril de 2006 | Greece | Estreno en cines | G |
| 6 de abril de 2006 | New Zealand | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2006 | Peru | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2006 | Slovakia | Estreno en cines | |
| 6 de abril de 2006 | Thailand | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2006 | Colombia | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2006 | Denmark | Estreno en cines | A |
| 7 de abril de 2006 | Estonia | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2006 | United Kingdom | Estreno en cines | U |
| 7 de abril de 2006 | Ireland | Estreno en cines | G |
| 7 de abril de 2006 | Iceland | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2006 | Lithuania | Estreno en cines | V |
| 7 de abril de 2006 | Norway | Estreno en cines | 6 |
| 7 de abril de 2006 | Venezuela | Estreno en cines | |
| 12 de abril de 2006 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 12 de abril de 2006 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 13 de abril de 2006 | Hong Kong | Estreno en cines | |
| 13 de abril de 2006 | Croatia | Estreno en cines | |
| 13 de abril de 2006 | Lebanon | Estreno en cines | |
| 13 de abril de 2006 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 14 de abril de 2006 | Cyprus | Estreno en cines | |
| 14 de abril de 2006 | Latvia | Estreno en cines | |
| 14 de abril de 2006 | Turkey | Estreno en cines | |
| 20 de abril de 2006 | South Korea | Estreno en cines | ALL |
| 21 de abril de 2006 | India | Estreno en cines | |
| 21 de abril de 2006 | Italy | Estreno en cines | |
| 22 de abril de 2006 | Japan | Estreno en cines | G |
| 12 de mayo de 2006 | Macedonia | Estreno en cines | |
| 9 de junio de 2006 | China | Estreno en cines | |
| 18 de octubre de 2006 | Sweden | Formato físicoDVD | 7 |
| 21 de noviembre de 2006 | Canada | Formato físicoDVD | |
| 6 de abril de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | |
| 7 de abril de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | |
| 1 de junio de 2007 | Sweden | Formato físicoBlu-ray | 7 |
| 1 de junio de 2007 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 19 de junio de 2007 | Madagascar | Estreno en cines |
