Fechas de estreno · 54
| 13 de julio de 2019 | United States of America | Preestreno | PG-13 |
| 31 de julio de 2019 | Thailand | Estreno en cines | |
| 1 de agosto de 2019 | Argentina | Estreno en cines | 13 |
| 1 de agosto de 2019 | Austria | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | Australia | Estreno en cines | M |
| 1 de agosto de 2019 | Brazil | Estreno en cines | 14 |
| 1 de agosto de 2019 | Czech Republic | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | Denmark | Estreno en cines | 11 |
| 1 de agosto de 2019 | Spain | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | Finland | Estreno en cines | K-12 |
| 1 de agosto de 2019 | United Kingdom | Estreno en cines | 12A |
| 1 de agosto de 2019 | Hong Kong | Estreno en cines | IIB |
| 1 de agosto de 2019 | Hungary | Estreno en cines | 16 |
| 1 de agosto de 2019 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 1 de agosto de 2019 | Israel | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | Netherlands | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | New Zealand | Estreno en cines | M |
| 1 de agosto de 2019 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 1 de agosto de 2019 | Russia | Estreno en cines | 12+ |
| 1 de agosto de 2019 | Sweden | Estreno en cines | 15 |
| 1 de agosto de 2019 | Singapore | Estreno en cines | PG13 |
| 1 de agosto de 2019 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 1 de agosto de 2019 | Slovakia | Estreno en cines | 12 |
| 1 de agosto de 2019 | Taiwan | Estreno en cines | R-12 |
| 1 de agosto de 2019 | Ukraine | Estreno en cines | 12+ |
| 2 de agosto de 2019 | Canada | Estreno en cines | |
| 2 de agosto de 2019 | Estonia | Estreno en cines | |
| 2 de agosto de 2019 | Japan | Estreno en cines | G |
| 2 de agosto de 2019 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 2 de agosto de 2019 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 2 de agosto de 2019 | Poland | Digital | 12 |
| 2 de agosto de 2019 | Romania | Estreno en cines | 12 |
| 2 de agosto de 2019 | Turkey | Estreno en cines | 13+ |
| 2 de agosto de 2019 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 2 de agosto de 2019 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 7 de agosto de 2019 | Switzerland | Estreno en cines | 12 |
| 7 de agosto de 2019 | France | Estreno en cines | U |
| 8 de agosto de 2019 | Italy | Estreno en cines | T |
| 14 de agosto de 2019 | South Korea | Estreno en cines | 12 |
| 23 de agosto de 2019 | China | Estreno en cines | |
| 29 de agosto de 2019 | Greece | Estreno en cines | K-12 |
| 15 de octubre de 2019 | United States of America | Digital | PG-13 |
| 5 de noviembre de 2019 | Brazil | Formato físico | 14 |
| 5 de noviembre de 2019 | United States of America | Formato físico | PG-13 |
| 6 de noviembre de 2019 | Brazil | Digital | 14 |
| 22 de noviembre de 2019 | Spain | Formato físico | 12 |
| 2 de diciembre de 2019 | United Kingdom | Formato físico | 12 |
| 5 de diciembre de 2019 | Hungary | Formato físicoDVD, Blu-ray, 4K UHD | 16 |
| 11 de diciembre de 2019 | France | DigitalVOD | |
| 11 de diciembre de 2019 | France | Formato físicoDVD, Blu-Ray & 4K UHD | |
| 1 de septiembre de 2021 | France | TVAltice Studio | 10 |
| 7 de septiembre de 2021 | France | DigitalMyCanal | 10 |
| 26 de abril de 2026 | France | TVTF1 |
