Fechas de estreno · 52
| 7 de mayo de 2013 | United Kingdom | PreestrenoLondon | 12A |
| 21 de mayo de 2013 | Italy | Estreno en cines | |
| 21 de mayo de 2013 | Netherlands | Estreno en cines | 12 |
| 22 de mayo de 2013 | Belgium | Estreno en cines | 14 |
| 22 de mayo de 2013 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 22 de mayo de 2013 | Switzerland | Digital | 16 |
| 22 de mayo de 2013 | Denmark | Estreno en cines | 11 |
| 22 de mayo de 2013 | France | Estreno en cines | TP |
| 22 de mayo de 2013 | South Korea | Estreno en cines | 15 |
| 22 de mayo de 2013 | Sweden | Estreno en cines | 11 |
| 22 de mayo de 2013 | Thailand | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Argentina | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Austria | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Czech Republic | Estreno en cines | 15+ |
| 23 de mayo de 2013 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 23 de mayo de 2013 | Greece | Estreno en cines | Κ-15 |
| 23 de mayo de 2013 | Hong Kong | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Hungary | Estreno en cines | 16 |
| 23 de mayo de 2013 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Philippines | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 23 de mayo de 2013 | Russia | Estreno en cines | 12+ |
| 23 de mayo de 2013 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Slovakia | Estreno en cines | 12 |
| 23 de mayo de 2013 | Taiwan | Estreno en cines | |
| 23 de mayo de 2013 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 24 de mayo de 2013 | Bulgaria | Estreno en cines | C |
| 24 de mayo de 2013 | Brazil | Estreno en cines | 12 |
| 24 de mayo de 2013 | Estonia | Estreno en cines | |
| 24 de mayo de 2013 | Spain | Estreno en cines | 16 |
| 24 de mayo de 2013 | Finland | Estreno en cines | K-12 |
| 24 de mayo de 2013 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 24 de mayo de 2013 | Iceland | Estreno en cines | |
| 24 de mayo de 2013 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 24 de mayo de 2013 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 24 de mayo de 2013 | Norway | Estreno en cines | 12 |
| 24 de mayo de 2013 | Poland | Estreno en cines | 16 |
| 24 de mayo de 2013 | Romania | Estreno en cines | 15 |
| 24 de mayo de 2013 | Turkey | Estreno en cines | 13+ |
| 24 de mayo de 2013 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 24 de mayo de 2013 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 30 de mayo de 2013 | New Zealand | Estreno en cines | M |
| 6 de junio de 2013 | Australia | Estreno en cines | M |
| 6 de junio de 2013 | Japan | Estreno en cines | G |
| 9 de septiembre de 2013 | Greece | Formato físicoDVD,Blu-ray | |
| 24 de septiembre de 2013 | France | Formato físicoDVD & Blu-Ray | |
| 26 de septiembre de 2013 | Germany | Formato físico | 12 |
| 3 de septiembre de 2016 | Slovakia | TVMarkíza | 12 |
| 30 de septiembre de 2016 | France | DigitalVOD | |
| 3 de diciembre de 2019 | Slovakia | TVJOJ | 12 |
| 17 de abril de 2020 | France | DigitalNetflix | |
| 1 de febrero de 2022 | France | DigitalPrime Video | 12 |
