Fechas de estreno · 53
| 8 de noviembre de 2018 | France | PreestrenoParis | 12 |
| 14 de noviembre de 2018 | Belgium | Estreno en cines | 16 |
| 14 de noviembre de 2018 | Switzerland | Estreno en cines | 12 |
| 14 de noviembre de 2018 | Finland | Estreno en cines | K-16 |
| 14 de noviembre de 2018 | France | Estreno en cines | 12 |
| 14 de noviembre de 2018 | South Korea | Estreno en cines | 12 |
| 14 de noviembre de 2018 | Netherlands | Estreno en cines | 9 |
| 14 de noviembre de 2018 | Norway | Estreno en cines | 12 |
| 14 de noviembre de 2018 | Sweden | Estreno en cines | 11 |
| 15 de noviembre de 2018 | Brazil | Estreno en cines | 12 |
| 15 de noviembre de 2018 | Czech Republic | Estreno en cines | 15+ |
| 15 de noviembre de 2018 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 15 de noviembre de 2018 | Denmark | Estreno en cines | 15 |
| 15 de noviembre de 2018 | Greece | Estreno en cines | |
| 15 de noviembre de 2018 | Hong Kong | Estreno en cines | |
| 15 de noviembre de 2018 | Hungary | Estreno en cines | 12 |
| 15 de noviembre de 2018 | Israel | Estreno en cines | All |
| 15 de noviembre de 2018 | Italy | Estreno en cines | T |
| 15 de noviembre de 2018 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 15 de noviembre de 2018 | Russia | Estreno en cines | 12+ |
| 15 de noviembre de 2018 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 15 de noviembre de 2018 | Slovakia | Estreno en cines | 12 |
| 15 de noviembre de 2018 | Thailand | Estreno en cines | |
| 15 de noviembre de 2018 | Taiwan | Estreno en cines | 6+ |
| 15 de noviembre de 2018 | Ukraine | Estreno en cines | 12+ |
| 16 de noviembre de 2018 | Austria | Digital | 12 |
| 16 de noviembre de 2018 | China | Estreno en cines | |
| 16 de noviembre de 2018 | Estonia | Estreno en cines | |
| 16 de noviembre de 2018 | Spain | Estreno en cines | 7 |
| 16 de noviembre de 2018 | United Kingdom | Estreno en cines | 12A |
| 16 de noviembre de 2018 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 16 de noviembre de 2018 | India | Estreno en cines | UA |
| 16 de noviembre de 2018 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 16 de noviembre de 2018 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 16 de noviembre de 2018 | Poland | Digital | 12 |
| 16 de noviembre de 2018 | Romania | Preestreno | 15 |
| 16 de noviembre de 2018 | Turkey | Estreno en cines | |
| 16 de noviembre de 2018 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 16 de noviembre de 2018 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 22 de noviembre de 2018 | Australia | Estreno en cines | M |
| 23 de noviembre de 2018 | Japan | Estreno en cines | G |
| 15 de febrero de 2019 | Brazil | Digital | 12 |
| 12 de marzo de 2019 | United States of America | Formato físico | PG-13 |
| 13 de marzo de 2019 | Czech Republic | Formato físico | |
| 18 de marzo de 2019 | United Kingdom | Digital | 12A |
| 18 de marzo de 2019 | United Kingdom | Formato físico | 12A |
| 23 de marzo de 2019 | Netherlands | Formato físicoDVD, Blu ray | 9 |
| 1 de abril de 2019 | Norway | Formato físico | 12 |
| 1 de abril de 2019 | Sweden | Formato físico | 11 |
| 1 de agosto de 2020 | New Zealand | Digital | M |
| 4 de abril de 2021 | Germany | TVSat•1 | |
| 17 de febrero de 2026 | France | TVTF1 | |
| 5 de marzo de 2026 | France | TVTMC |
