Fechas de estreno · 25
| 26 de enero de 2019 | United States of America | PreestrenoSundance Film Festival | R |
| 2 de mayo de 2019 | Australia | Estreno en cines | MA 15+ |
| 2 de mayo de 2019 | Hungary | Estreno en cines | 16 |
| 3 de mayo de 2019 | Spain | Estreno en cines | 16 |
| 3 de mayo de 2019 | France | DigitalNetflix | 16 |
| 3 de mayo de 2019 | United Kingdom | Estreno limitado | 15 |
| 3 de mayo de 2019 | Ireland | Estreno en cines | 16 |
| 3 de mayo de 2019 | South Korea | DigitalNetflix | 19 |
| 3 de mayo de 2019 | United States of America | Estreno limitado | R |
| 3 de mayo de 2019 | United States of America | DigitalNetflix | R |
| 9 de mayo de 2019 | Italy | Estreno en cines | T |
| 10 de mayo de 2019 | Poland | Estreno en cines | 16 |
| 16 de mayo de 2019 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 23 de mayo de 2019 | Czech Republic | Estreno en cines | 15+ |
| 23 de mayo de 2019 | Russia | Estreno en cines | 18+ |
| 23 de mayo de 2019 | Singapore | Estreno en cines | M18 |
| 13 de junio de 2019 | Slovakia | Estreno en cines | 15 |
| 27 de junio de 2019 | Germany | Digital | 16 |
| 4 de julio de 2019 | Germany | Formato físico | 16 |
| 11 de julio de 2019 | Greece | Estreno en cines | |
| 25 de julio de 2019 | Brazil | Estreno en cines | 16 |
| 25 de julio de 2019 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 29 de agosto de 2019 | Argentina | Estreno en cines | |
| 9 de septiembre de 2019 | United Kingdom | Formato físico | 15 |
| 20 de diciembre de 2019 | Japan | Digital | R15+ |
