Fechas de estreno · 96
| 23 de abril de 2018 | United States of America | PreestrenoLos Angeles | PG-13 |
| 25 de abril de 2018 | Australia | Estreno en cines | M |
| 25 de abril de 2018 | Belgium | Estreno en cines | 14 |
| 25 de abril de 2018 | Switzerland | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Colombia | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Estonia | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Egypt | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Finland | Estreno en cines | K-12 |
| 25 de abril de 2018 | France | Estreno en cines | TP |
| 25 de abril de 2018 | Hong Kong | Estreno en cines | IIA |
| 25 de abril de 2018 | Indonesia | Estreno en cines | 13+ |
| 25 de abril de 2018 | Italy | Estreno en cines | T |
| 25 de abril de 2018 | Malaysia | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Namibia | Estreno en cines | B |
| 25 de abril de 2018 | Netherlands | Estreno en cines | 12 |
| 25 de abril de 2018 | Norway | Estreno en cines | 12 |
| 25 de abril de 2018 | New Zealand | Estreno en cines | M |
| 25 de abril de 2018 | Philippines | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Portugal | Estreno en cines | M/12 |
| 25 de abril de 2018 | Sweden | Estreno en cines | 11 |
| 25 de abril de 2018 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Thailand | Estreno en cines | |
| 25 de abril de 2018 | Taiwan | Estreno en cines | 保護級 |
| 25 de abril de 2018 | Vietnam | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | United Arab Emirates | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Argentina | Estreno en cines | +13 |
| 26 de abril de 2018 | Austria | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Bahrain | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Brazil | Estreno en cines | 12 |
| 26 de abril de 2018 | Switzerland | Estreno en cines | 12 |
| 26 de abril de 2018 | Chile | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Cyprus | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Czech Republic | Estreno en cines | 12+ |
| 26 de abril de 2018 | Germany | Estreno en cines | 12 |
| 26 de abril de 2018 | Denmark | Estreno en cines | 11 |
| 26 de abril de 2018 | Ecuador | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | United Kingdom | Preestreno | 12A |
| 26 de abril de 2018 | Greece | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Croatia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Hungary | Estreno en cines | 16 |
| 26 de abril de 2018 | Ireland | Estreno en cines | 12A |
| 26 de abril de 2018 | Israel | Estreno en cines | הותר לבני 10 ומעלה |
| 26 de abril de 2018 | Cambodia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | South Korea | Estreno en cines | 12 |
| 26 de abril de 2018 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Latvia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Morocco | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Macedonia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Oman | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Peru | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Poland | Estreno en cines | 12 |
| 26 de abril de 2018 | Qatar | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Serbia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Saudi Arabia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Singapore | Estreno en cines | PG13 |
| 26 de abril de 2018 | Slovakia | Estreno en cines | 12 |
| 26 de abril de 2018 | Tunisia | Estreno en cines | |
| 26 de abril de 2018 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Bangladesh | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Canada | Estreno en cines | PG |
| 27 de abril de 2018 | Spain | Estreno en cines | 12 |
| 27 de abril de 2018 | India | Estreno en cines | UA |
| 27 de abril de 2018 | Iceland | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Japan | Estreno en cines | G |
| 27 de abril de 2018 | Sri Lanka | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 27 de abril de 2018 | Madagascar | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Mexico | Estreno en cines | B |
| 27 de abril de 2018 | Nepal | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Pakistan | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | Romania | Estreno en cines | 12 |
| 27 de abril de 2018 | Turkey | Estreno en cines | 13+ |
| 27 de abril de 2018 | United States of America | Estreno en cines | PG-13 |
| 27 de abril de 2018 | Venezuela | Estreno en cines | |
| 27 de abril de 2018 | South Africa | Estreno en cines | 13 |
| 29 de abril de 2018 | United Kingdom | Estreno en cines | 12A |
| 3 de mayo de 2018 | Kazakhstan | Estreno en cines | |
| 3 de mayo de 2018 | Russia | Estreno en cines | 16+ |
| 3 de mayo de 2018 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 3 de mayo de 2018 | Uzbekistan | Estreno en cines | |
| 11 de mayo de 2018 | China | Estreno en cines | |
| 31 de julio de 2018 | Brazil | Digital | 12 |
| 31 de julio de 2018 | United States of America | Digital | PG-13 |
| 3 de agosto de 2018 | Russia | Digital | 16+ |
| 14 de agosto de 2018 | United States of America | Formato físico | PG-13 |
| 15 de agosto de 2018 | Australia | Formato físico | M |
| 29 de agosto de 2018 | Spain | Formato físico | 12 |
| 31 de agosto de 2018 | France | Formato físico | |
| 31 de agosto de 2018 | Netherlands | Formato físicoDVD, Blu ray | 12 |
| 3 de septiembre de 2018 | United Kingdom | Formato físico | 12 |
| 6 de septiembre de 2018 | Germany | Formato físicoDVD | 12 |
| 5 de octubre de 2018 | Iran | Estreno en cines | |
| 7 de noviembre de 2018 | Czech Republic | Formato físicoDVD | |
| 30 de abril de 2021 | France | DigitalDisney+ | |
| 1 de diciembre de 2025 | France | TVTMC |
