Fechas de estreno · 72
| 19 de octubre de 2007 | United States of America | PreestrenoApollo Theatre | R |
| 31 de octubre de 2007 | Netherlands | PreestrenoLeids Film Festival | 16 |
| 2 de noviembre de 2007 | Bulgaria | Estreno en cines | |
| 2 de noviembre de 2007 | Canada | Estreno en cines | 18A |
| 2 de noviembre de 2007 | Estonia | Estreno en cines | |
| 2 de noviembre de 2007 | Lithuania | Estreno en cines | N-13 |
| 2 de noviembre de 2007 | United States of America | Estreno en cines | R |
| 14 de noviembre de 2007 | Belgium | Estreno en cines | 18 |
| 14 de noviembre de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | 14 |
| 14 de noviembre de 2007 | France | Estreno en cines | TP |
| 14 de noviembre de 2007 | New Zealand | Estreno en cines | R16 |
| 15 de noviembre de 2007 | Switzerland | Estreno en cines | 14 |
| 15 de noviembre de 2007 | Germany | Estreno en cines | 16 |
| 15 de noviembre de 2007 | Netherlands | Estreno en cines | 16 |
| 15 de noviembre de 2007 | Portugal | Estreno en cines | M/16 |
| 16 de noviembre de 2007 | United Kingdom | Estreno en cines | 18 |
| 16 de noviembre de 2007 | Ireland | Estreno en cines | 18 |
| 16 de noviembre de 2007 | Iceland | Estreno en cines | |
| 23 de noviembre de 2007 | Norway | Estreno en cines | 15 |
| 23 de noviembre de 2007 | Sweden | Estreno en cines | 15 |
| 29 de noviembre de 2007 | Kuwait | Estreno en cines | |
| 6 de diciembre de 2007 | Israel | Estreno en cines | 16 |
| 6 de diciembre de 2007 | Ukraine | Estreno en cines | |
| 7 de diciembre de 2007 | Romania | Estreno en cines | 18+ |
| 13 de diciembre de 2007 | Russia | Estreno en cines | 18+ |
| 25 de diciembre de 2007 | Greece | Estreno en cines | 16 |
| 27 de diciembre de 2007 | South Korea | Estreno en cines | 18 |
| 27 de diciembre de 2007 | Slovenia | Estreno en cines | |
| 28 de diciembre de 2007 | Spain | Estreno en cines | 18 |
| 28 de diciembre de 2007 | Taiwan | Estreno en cines | 18+ |
| 1 de enero de 2008 | Colombia | Estreno en cines | |
| 3 de enero de 2008 | Argentina | Estreno en cines | +16 |
| 3 de enero de 2008 | Czech Republic | Estreno en cines | 18+ |
| 3 de enero de 2008 | Hong Kong | Estreno en cines | IIB |
| 3 de enero de 2008 | Slovakia | Estreno en cines | |
| 4 de enero de 2008 | Denmark | Estreno en cines | 15 |
| 4 de enero de 2008 | Uruguay | Estreno en cines | |
| 9 de enero de 2008 | Egypt | Estreno en cines | |
| 10 de enero de 2008 | Australia | Estreno en cines | MA 15+ |
| 10 de enero de 2008 | Singapore | Estreno en cines | M18 |
| 16 de enero de 2008 | Indonesia | Estreno en cines | |
| 17 de enero de 2008 | Hungary | Estreno en cines | 18 |
| 18 de enero de 2008 | Switzerland | Estreno en cines | 14 |
| 18 de enero de 2008 | Italy | Estreno en cines | VM14 |
| 18 de enero de 2008 | Panama | Estreno en cines | |
| 18 de enero de 2008 | Turkey | Estreno en cines | 18+ |
| 22 de enero de 2008 | Peru | Estreno en cines | |
| 23 de enero de 2008 | Philippines | Estreno en cines | R-13 |
| 25 de enero de 2008 | Brazil | Estreno en cines | 18 |
| 25 de enero de 2008 | Finland | Estreno en cines | K-15 |
| 25 de enero de 2008 | Pakistan | Estreno en cines | |
| 25 de enero de 2008 | Poland | Estreno en cines | 18 |
| 31 de enero de 2008 | Thailand | Estreno en cines | 18 |
| 1 de febrero de 2008 | Japan | Estreno en cines | R15+ |
| 1 de febrero de 2008 | Mexico | Estreno en cines | C |
| 19 de febrero de 2008 | United States of America | Formato físico | R |
| 28 de febrero de 2008 | Chile | Estreno en cines | |
| 20 de mayo de 2008 | France | Formato físicoDVD | |
| 5 de junio de 2008 | Netherlands | Formato físicoDVD | 16 |
| 23 de octubre de 2008 | France | Formato físicoBlu-Ray | |
| 30 de octubre de 2008 | Netherlands | Formato físicoBlu ray | 16 |
| 4 de marzo de 2010 | Netherlands | TVRTL 5 | 16 |
| 27 de marzo de 2014 | France | DigitalVOD | |
| 27 de febrero de 2015 | New Zealand | Digital | R16 |
| 19 de febrero de 2019 | France | DigitalPrime Video | |
| 17 de abril de 2019 | India | Digital | A |
| 16 de octubre de 2019 | France | Formato físico4K UHD | |
| 1 de enero de 2022 | France | DigitalNetflix | 16 |
| 4 de febrero de 2026 | France | TVRTL9 | |
| 12 de marzo de 2026 | France | TVT18 | 12 |
| 4 de junio de 2026 | France | TVRTL9 | |
| 18 de junio de 2026 | France | TVT18 | 12 |
